Добавил ассимптотику

This commit is contained in:
AZEN-SGG 2025-04-14 17:46:50 +03:00
parent c3db969196
commit 9993f8efeb
16 changed files with 165 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 1.890e-15 -4.851e-16
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 4.820e-27
1.110e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-2.220e-16 -1.332e-15 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 4.725103e-09 Res2 = 5.398199e-10 Elapsed = 0.78 K = 2 N = 1000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -1.787e-15 4.055e-16
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -4.626e-25
2.866e-27 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
1.018e-28 -4.441e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 2.747140e-08 Res2 = 2.397914e-09 Elapsed = 8.07 K = 2 N = 2000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 1.264e-15 2.400e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -4.996e-16
2.220e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
5.551e-17 2.220e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 8.237660e-08 Res2 = 4.537065e-09 Elapsed = 26.56 K = 2 N = 3000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -2.785e-16 3.760e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -5.551e-17
4.441e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
1.249e-16 -4.718e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 1.618474e-07 Res2 = 9.359467e-09 Elapsed = 64.23 K = 2 N = 4000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -8.688e-16 3.613e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 5.551e-17
3.886e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-8.419e-16 8.882e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 125.04 K = 2 N = 5000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 1.008e-15 1.178e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -8.327e-17
1.117e-27 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
9.252e-17 -2.591e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 218.34 K = 2 N = 6000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 1.023e-15 1.463e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -1.527e-15
-2.776e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-3.701e-17 5.181e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 341.54 K = 2 N = 7000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 5.577e-16 -5.966e-16
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -6.106e-16
-5.476e-24 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-2.498e-16 1.665e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 511.43 K = 2 N = 8000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -1.369e-16 -2.453e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -1.277e-15
4.441e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-2.961e-16 -1.134e-23 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 728.62 K = 2 N = 9000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 2.090e-15 -1.853e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 7.772e-16
3.886e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-2.553e-27 -3.331e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 1007.83 K = 2 N = 10000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -5.878e-16 2.292e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -9.576e-16
1.110e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
3.886e-16 1.110e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 1330.51 K = 2 N = 11000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -5.274e-15 1.485e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -8.327e-17
2.220e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-4.441e-16 -4.441e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 1718.64 K = 2 N = 12000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -5.159e-15 -9.207e-17
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -4.441e-16
-2.220e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
2.220e-16 -2.220e-16 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 2181.13 K = 2 N = 13000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -4.055e-15 2.933e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -8.882e-16
6.106e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-1.110e-16 2.206e-26 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 2731.38 K = 2 N = 14000

View file

@ -0,0 +1,11 @@
Initial matrix:
1.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
2.000e+00 2.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
3.000e+00 3.000e+00 3.000e+00 4.000e+00
4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00 4.000e+00
Inverse matrix:
-1.000e+00 1.000e+00 -4.133e-16 6.973e-15
1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00 -3.331e-16
9.992e-16 1.000e+00 -2.000e+00 1.000e+00
-8.882e-16 2.220e-15 1.000e+00 -2.000e+00
./a.out : Task = 14 Res1 = 0.000000e+00 Res2 = 0.000000e+00 Elapsed = 3362.89 K = 2 N = 15000